Kanadské bodování ml. žáků
17. 4. 2007
CP. | Příjmení | Jméno | Tým | KB | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šrámek | David | (Habešovna ) | 106 | 63 | 43 |
2 | Vondrák | Daniel | (Habešovna ) | 81 | 45 | 36 |
3 | Schnaubelt | Milan | (Kročehlavy ) | 57 | 36 | 21 |
4 | Nykodým | Leon | (Kročehlavy ) | 54 | 39 | 15 |
5 | Kortán | Lukáš | (PedagogČB ) | 48 | 34 | 14 |
6 | Šmíd | Karel | (KEB ) | 46 | 33 | 13 |
7 | Cihlář | Jan | (Tygři MB ) | 41 | 23 | 18 |
8 | Schnaubelt | František | (Kročehlavy ) | 39 | 8 | 31 |
9 | Janko | Lukáš | (Vlašim ) | 33 | 24 | 9 |
10 | Burda | Patrik | (Ďáblové ) | 30 | 21 | 9 |
11 | Bárta | Adam | (PedagogČB ) | 30 | 9 | 21 |
12 | Novák | Marek | (Kert Park ) | 29 | 19 | 10 |
13 | Blažek | Josef | (Kovo ) | 28 | 22 | 6 |
14 | Koštíř | Marek | (Tygři MB ) | 27 | 15 | 12 |
15 | Bunda | David | (Habešovna ) | 27 | 14 | 13 |
16 | Plecitý | Jakub | (Ďáblové ) | 26 | 15 | 11 |
17 | Korynta | David | (Kert Park ) | 25 | 16 | 9 |
18 | Haisman | Jakub | (KEB ) | 21 | 12 | 9 |
19 | Herzán | David | (Kert Park ) | 21 | 9 | 12 |
20 | Pilc | Lukáš | (Vlašim ) | 21 | 8 | 13 |
Kolín | Jan | (Kovo ) | 21 | 8 | 13 | |
22 | Izaj | Filip | (Tygři MB ) | 19 | 10 | 9 |
23 | Jindra | Jan | (Kert Park ) | 19 | 9 | 10 |
24 | Dubský | Marek | (PedagogČB ) | 18 | 9 | 9 |
25 | Seidl | Martin | (Habešovna ) | 16 | 7 | 9 |
26 | Dlugoš | Václav | (PedagogČB ) | 15 | 10 | 5 |
27 | Strnad | Pavel | (Habešovna ) | 15 | 4 | 11 |
28 | Silný | Tomáš | (Habešovna ) | 15 | 3 | 12 |
29 | Tvarůžek | David | (Kovo ) | 14 | 9 | 5 |
Rydlo | Ondřej | (Kovo ) | 14 | 9 | 5 | |
31 | Hůlová | Anna | (Ďáblové ) | 14 | 6 | 8 |
32 | Hurych | Josef | (Kovo ) | 14 | 5 | 9 |
33 | Kudrna | Jan | (Tygři MB ) | 13 | 6 | 7 |
34 | Jelínek | Tomáš | (Habešovna ) | 13 | 2 | 11 |
35 | Kajda | Tomáš | (Kert Park ) | 12 | 10 | 2 |
36 | Musil | Jakub | (Kert Park ) | 12 | 7 | 5 |
37 | Vašíček | Petr | (Kert Park ) | 12 | 6 | 6 |
Břenda | Michal | (Vlašim ) | 12 | 6 | 6 | |
39 | Volková | Veronika | (Vlašim ) | 11 | 6 | 5 |
40 | Přibyl | Karel | (Kovo ) | 11 | 5 | 6 |
41 | Míka | Milan | (KEB ) | 11 | 3 | 8 |
42 | Votýpka | Matěj | (Ďáblové ) | 10 | 7 | 3 |
43 | Martínek | Petr | (Kovo ) | 10 | 6 | 4 |
Lukeš | David | (Vlašim ) | 10 | 6 | 4 | |
Zeinert | Ondřej | (Kert Park ) | 10 | 6 | 4 | |
46 | Rousek | Vladimír | (PedagogČB ) | 10 | 2 | 8 |
47 | Trojan | Radek | (Tygři MB ) | 9 | 7 | 2 |
Pokorný | Tomáš | (PedagogČB ) | 9 | 7 | 2 | |
Duchoslav | Vojtěch | (Vlašim ) | 9 | 7 | 2 | |
50 | Slabý | Jan | (Vlašim ) | 9 | 6 | 3 |
51 | Piš | Ondřej | (Kert Park ) | 9 | 3 | 6 |
52 | Brychta | Kryštof | (Kročehlavy ) | 9 | 2 | 7 |
53 | Kieler | Patrik | (Vlašim ) | 9 | 0 | 9 |
54 | Petrovka | Jiří | (Kovo ) | 8 | 3 | 5 |
55 | Zobal | Tomáš | (Habešovna ) | 8 | 1 | 7 |
56 | Janoušek | Jakub | (Kert Park ) | 7 | 6 | 1 |
Dostál | Jakub | (Tygři MB ) | 7 | 6 | 1 | |
58 | Symon | Jan | (Kert Park ) | 7 | 5 | 2 |
59 | Slavík | David | (Kert Park ) | 7 | 3 | 4 |
60 | Chobotský | Adam | (KEB ) | 7 | 2 | 5 |
61 | Volak | Dominik | (Tygři MB ) | 7 | 1 | 6 |
62 | Míkovec | Jiří | (Kročehlavy ) | 6 | 2 | 4 |
63 | Rut | Tomáš | (Vlašim ) | 5 | 3 | 2 |
Hájek | Robert | (Habešovna ) | 5 | 3 | 2 | |
65 | Prokop | Jakub | (KEB ) | 5 | 2 | 3 |
Zumr | Václav | (PedagogČB ) | 5 | 2 | 3 | |
67 | Slavík | Radek | (Kert Park ) | 4 | 4 | 0 |
68 | Réway | Martin | (Ďáblové ) | 4 | 3 | 1 |
Kuželský | Patrik | (KEB ) | 4 | 3 | 1 | |
Gromoš | Michal | (Kert Park ) | 4 | 3 | 1 | |
Gabriel | Luboš | (Vlašim ) | 4 | 3 | 1 | |
Bína | Martin | (PedagogČB ) | 4 | 3 | 1 | |
73 | Makarovics | Dominik | (Kročehlavy ) | 4 | 2 | 2 |
Kuliha | Michal | (KEB ) | 4 | 2 | 2 | |
Chobotský | Ladislav | (KEB ) | 4 | 2 | 2 | |
76 | Prokop | Jan | (Ďáblové ) | 4 | 1 | 3 |
Novák | Jan | (KEB ) | 4 | 1 | 3 | |
Frolík | Josef | (Kročehlavy ) | 4 | 1 | 3 | |
79 | Burger | Jan | (Habešovna ) | 3 | 3 | 0 |
80 | Novotný | Ondřej | (Kovo ) | 3 | 2 | 1 |
Míka | Šimon | (KEB ) | 3 | 2 | 1 | |
82 | Procházka | Jan | (Vlašim ) | 3 | 1 | 2 |
Nádvorník | Jan | (Kert Park ) | 3 | 1 | 2 | |
Lupač | Vojtěch | (Vlašim ) | 3 | 1 | 2 | |
Knop | Jakub | (Ďáblové ) | 3 | 1 | 2 | |
86 | Rut | Filip | (Vlašim ) | 3 | 0 | 3 |
Bosák | Ondřej | (Habešovna ) | 3 | 0 | 3 | |
Aulswonth | Adam | (Habešovna ) | 3 | 0 | 3 | |
89 | Albert | Pavel | (PedagogČB ) | 2 | 2 | 0 |
Vošický | Marek | (Vlašim ) | 2 | 2 | 0 | |
91 | Vojtko | Petr | (PedagogČB ) | 2 | 1 | 1 |
Pastucha | Filip | (Ďáblové ) | 2 | 1 | 1 | |
Novotný | Tomáš | (Ďáblové ) | 2 | 1 | 1 | |
Lapour | Filip | (KEB ) | 2 | 1 | 1 | |
Knot | Roland | (Kert Park ) | 2 | 1 | 1 | |
Chyba | Michal | (Kročehlavy ) | 2 | 1 | 1 | |
Bazal | Lukáš | (PedagogČB ) | 2 | 1 | 1 | |
98 | Vlček | Jiří | (Habešovna ) | 2 | 0 | 2 |
Vlasák | Daniel | (KEB ) | 2 | 0 | 2 | |
Štíbr | Tomáš | (KEB ) | 2 | 0 | 2 | |
Štekl | Jakub | (Kročehlavy ) | 2 | 0 | 2 | |
Rod | Václav | (Kert Park ) | 2 | 0 | 2 | |
Kekrt | Martin | (Kovo ) | 2 | 0 | 2 | |
Bosák | Jiří | (Habešovna ) | 2 | 0 | 2 | |
Bogáš | Jan | (Ďáblové ) | 2 | 0 | 2 | |
106 | Tlustoš | Vladimír | (Vlašim ) | 1 | 1 | 0 |
Rejtr | Daniel | (Tygři MB ) | 1 | 1 | 0 | |
Jiránek | Jan | (Tygři MB ) | 1 | 1 | 0 | |
Hulín | Stanislav | (Kovo ) | 1 | 1 | 0 | |
Dvořák | Adam | (Kročehlavy ) | 1 | 1 | 0 | |
Vosátka | Jakub | (Vlašim ) | 1 | 1 | 0 | |
112 | Volf | Jonáš | (KEB ) | 1 | 0 | 1 |
Rejtr | Lukáš | (Tygři MB ) | 1 | 0 | 1 | |
Poloni | Miroslav | (PedagogČB ) | 1 | 0 | 1 | |
Nechvátal | Dominik | (PedagogČB ) | 1 | 0 | 1 | |
Kříha | Michal | (PedagogČB ) | 1 | 0 | 1 | |
Konečný | Jakub | (Kročehlavy ) | 1 | 0 | 1 | |
Jiran | Lukáš | (Kert Park ) | 1 | 0 | 1 | |
Hájek | Jan | (Vlašim ) | 1 | 0 | 1 | |
Gutvirt | Jan | (Kert Park ) | 1 | 0 | 1 | |
Důras | Štěpán | (KEB ) | 1 | 0 | 1 | |
Černý | Pavel | (Habešovna ) | 1 | 0 | 1 | |
Budín | Michal | (Kročehlavy ) | 1 | 0 | 1 | |
Bednář | Jiří | (Tygři MB ) | 1 | 0 | 1 | |
Assmannová | Lucie | (Kovo ) | 1 | 0 | 1 | |
Zakouřil | Matyáš | (Ďáblové ) | 1 | 0 | 1 |
uháiu
(uháiu, 31. 8. 2008 14:06)